5MP Moottoroitu Mini Bullet-kamera

Tämä erä on lopetettu
Suosittelemme käyttämään alla esitettyä tuotetta
Tämä erä on lopetettu
Suosittelemme käyttämään alla esitettyä tuotetta
Saatavilla olevat vaihtoehdot
Yksityiskohtainen kuvaus
Vertaa vastaaviin tuotteisiin
| Anturi | ||||||
| 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Linssi | ||||||
| Moottoroitu polttoväli 2.7-13.5 mm | Kiinteä polttoväli 4.0 mm | Kiinteä polttoväli 2.8 mm | Kiinteä polttoväli 2.8 mm | Moottoroitu polttoväli 2.7-13.5 mm | Kiinteä polttoväli 2.8 mm | |
| Katselukulma | ||||||
| 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) | |
| Tarkkuus | ||||||
| 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | |
| Suurin kuvataajuus | ||||||
| 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | |
| Ethernet portit | ||||||
| 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | |
| Max. virrankulutus | ||||||
| 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W | |
| Anturi | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Linssi | Moottoroitu polttoväli 2.7-13.5 mm | Kiinteä polttoväli 4.0 mm | Kiinteä polttoväli 2.8 mm | Kiinteä polttoväli 2.8 mm | Moottoroitu polttoväli 2.7-13.5 mm | Kiinteä polttoväli 2.8 mm |
| Katselukulma | 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) |
| Tarkkuus | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 |
| Suurin kuvataajuus | 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Ethernet portit | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps |
| Max. virrankulutus | 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W |
Yhteensopivat tuotteet
Tekniset tiedot
Video
Tarkkuus
2592 × 1944
Suurin kuvataajuus
30 FPS
Videon pakkaus
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Audio
Mikrofoni
Sisäänrakennettu
Kaiutin
Sisäänrakennettu
Äänenpakkausstandardi
G.711, G.722.1, G.726, AAC
Videokamera
Anturi
1/2.8" progressiivinen skannaus CMOS
Linssi
Moottoroitu polttoväli 2.7-13.5 mm
Katselukulma
31 ° (H) 23 ° (V)
Käyttöliittymä
RJ45-portit
(1) 100 Mbps
Muistikorttipaikka
1 microSD
Järjestelmän Erittely
Tukee microSD-korttia enintään
256 GB
Teho
Tehomenetelmä
802.3af PoE
Max. virrankulutus
9 W
Fysikaaliset Parametrit
Väri
Valkoinen
Materiaali
Metalli
Suojausluokka
IP67
Asuntojen kestävyys
Vandal-proof IK10-luokitus
Mitat
Ø76 x 239.5 mm
Paino
0.825 kg
Käyttölämpötila
-40 °C - 60 °C
Ympäristö
Ulkotiloissa
Kiinnitysmenetelmä
Seinäkiinnitys
Toimitus
Maailmanlaajuinen toimitus.
1-2 päivän pikatoimitus.
Edullinen toimitus kuriirin tai postin kautta.
Tilaukset lähetetään 24 tunnin kuluessa arkipäivinä.
Maksutavat
Nopeat ja turvalliset maksut kortilla.
Tilisiirrot euroissa tai valuutoilla USD ja GBP.
Erikoistarjouksia tukkumyyntiin.
Takuu ja palautukset
30 päivän palautusoikeus.
Online RMA-tila takuulle, vaihdoille ja korjauksille.
Saatavilla laajennettu takuu.




















Arvostelut ja arviot
Tuotteen luokitus