Tuotemerkki
Valmistajan osanumero
U7-Pro-XGS
Takuu
?
24 kuukautta
EAN
0810084698341


| Langattoman verkon standardi | |||||
| 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | |
| MIMO | |||||
| 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | |
| Nopeus 2,4 GHz:n taajuusalueella | |||||
| 688 Mbps | 687 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | |
| Nopeus 5 GHz:n taajuusalueella | |||||
| 8.6 Gbps | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 8.6 Gbps | |
| Nopeus 6 GHz:n taajuusalueella | |||||
| 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | |||
| Antennin kantama | |||||
| 160 m² | 115 m² | 140 m² | 160 m² | 160 m² | |
| Ethernet-portit | |||||
| 1 x 10 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | |
| Hallinta | |||||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| Suurin virrankulutus | |||||
| 29 W | 13 W | 21 W | 14 W | 25 W | |
| Käyttölämpötila | |||||
| -30 °C:sta 40 °C:seen | -30 °C:sta 40 °C:seen | -30 °C:sta 40 °C:seen | -30 °C:sta 50 °C:seen | -30 °C:sta 50 °C:seen | |
| Mitat | |||||
| Ø215 x 32.5 mm | Ø171.5 x 33 mm | Ø206 x 46 mm | Ø171.5 x 43 mm | Ø206 x 46 mm | |
| Paino | |||||
| 0.800 kg | 0.313 kg | 0.680 kg | 0.448 kg | 0.680 kg | |
| Käyttöympäristö | |||||
| Sisä | Sisä | Sisä | Sisä | Sisä | |
| Langattoman verkon standardi | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6, Wi-Fi7 | 802.11n/ac/ax/be, Wi-Fi 6/6E, Wi-Fi7 |
| MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2, 6GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 3x3 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 2x2 |
| Nopeus 2,4 GHz:n taajuusalueella | 688 Mbps | 687 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps | 688 Mbps |
| Nopeus 5 GHz:n taajuusalueella | 8.6 Gbps | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 4.3 Gbps | 8.6 Gbps |
| Nopeus 6 GHz:n taajuusalueella | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | 5.8 Gbps | ||
| Antennin kantama | 160 m² | 115 m² | 140 m² | 160 m² | 160 m² |
| Ethernet-portit | 1 x 10 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | 1 x 2.5 Gbps |
| Hallinta | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Suurin virrankulutus | 29 W | 13 W | 21 W | 14 W | 25 W |
| Käyttölämpötila | -30 °C:sta 40 °C:seen | -30 °C:sta 40 °C:seen | -30 °C:sta 40 °C:seen | -30 °C:sta 50 °C:seen | -30 °C:sta 50 °C:seen |
| Mitat | Ø215 x 32.5 mm | Ø171.5 x 33 mm | Ø206 x 46 mm | Ø171.5 x 43 mm | Ø206 x 46 mm |
| Paino | 0.800 kg | 0.313 kg | 0.680 kg | 0.448 kg | 0.680 kg |
| Käyttöympäristö | Sisä | Sisä | Sisä | Sisä | Sisä |
Maailmanlaajuinen toimitus.
1-2 päivän pikatoimitus.
Edullinen toimitus kuriirin tai postin kautta.
Tilaukset lähetetään 24 tunnin kuluessa arkipäivinä.
Nopeat ja turvalliset maksut kortilla.
Tilisiirrot euroissa tai valuutoilla USD ja GBP.
Erikoistarjouksia tukkumyyntiin.
30 päivän palautusoikeus.
Online RMA-tila takuulle, vaihdoille ja korjauksille.
Saatavilla laajennettu takuu.
Arvostelut ja arviot
Tuotteen luokitus